Seo Nungwuk
Profile
- Country
- Korean
- Pro rank
- 9p
- World ranking
- 543
- Rating
- 2943
- Born
- 1958-05-05
- Career record
- 196 wins, 256 losses
Recent games
- 2025-11-26 2025 레전드리그 준PO1-3 Black vs Choi Kyubyeong W+4.5
- 2025-11-06 2025 레전드리그 14R4G-3 White vs Choi Kyubyeong W+T
- 2025-11-04 2025 레전드리그 13R4G-1 White vs Kang Hun B+1.5
- 2025-10-30 2025 레전드리그 12R3G-1 Black vs Kim Ilhwan W+14.5
- 2025-10-29 2025 레전드리그 11R2G-2 Black vs Lee Minjin B+1.5
- 2025-10-24 2025 레전드리그 10R2G-2 White vs Yun Hyunseok W+5.5
- 2025-10-20 2025 레전드리그 9R1G-2 Black vs Yang Keon W+25.5
- 2025-10-17 2025 레전드리그 8R3G-1 Black vs Rui Naiwei B+R
- 2025-10-13 2025 레전드리그 7R1G-2 White vs Choi Kyubyeong B+5.5
- 2025-10-10 2025 레전드리그 6R1G-3 Black vs Kang Hun W+15.5
- 2025-10-03 2025 레전드리그 5R2G-2 Black vs Kim Ilhwan W+1.5
- 2025-09-29 2025 레전드리그 4R3G-2 White vs Park Seungmun W+14.5
- 2025-09-26 2025 레전드리그 3R3G-2 Black vs Kim Yeonghwan W+20.5
- 2025-09-25 2025 레전드리그 2R4G-1 Black vs An Kwanwuk B+12.5
- 2025-09-16 2025 레전드리그 1R2G-1 White vs Chang Suyeong B+R
- 2025-04-05 6th 월드바둑 Prelim White vs Lee Changho B+13.5
- 2025-04-02 1st 블리츠세계시니어 Round of 8 Black vs Ryu Si Hoon W+R
- 2025-03-12 1st 블리츠세계시니어 Round of 16 Black vs Seo Bongsoo B+
- 2025-01-22 12th 대주배 Prelim White vs Cho Hyeyeon B+20.5
- 2024-11-21 2024 레전드리그 준PO1-2 White vs Yang Keon B+R